Fahrzeuge merken
Merken Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge, damit die Wahl Ihres neuen Fahrzeugs noch einfacher fällt.
Merken Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge, damit die Wahl Ihres neuen Fahrzeugs noch einfacher fällt.
Schaltgetriebe, Benzin, 81 kW (110 PS)
17.800 km, Schwarz, EZ: 08.2023
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: 6050
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
Automatik, Diesel, 110 kW (150 PS)
10 km, Schwarz, EZ: 01.2025
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: 6198
120 g/km (komb), 4,6 l/100km (komb), CO₂-Klasse: D
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
Automatik, Diesel, 170 kW (231 PS)
91.800 km, Rot, EZ: 07.2020
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: 5430
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
Automatik, Elektro, 210 kW (286 PS)
Blau
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: DW4699
0 g/km (komb), 14,8 kWh/100km (komb), CO₂-Klasse: A
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
Schaltgetriebe, Diesel, 110 kW (150 PS)
4.500 km, Weiss, EZ: 02.2025
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: SLF-VW6601
185 g/km (komb), 7,1 l/100km (komb), CO₂-Klasse: G
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
Schaltgetriebe, Benzin, 110 kW (150 PS)
55.000 km, Blau, EZ: 01.2019
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: 6107
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
Automatik, Diesel, 110 kW (150 PS)
18.000 km, Grau, EZ: 07.2023
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: 5667
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
Automatik, Diesel, 110 kW (150 PS)
13.100 km, Grau, EZ: 02.2023
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: 5683
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
Mo – Fr: 07:00 bis 19:00 Uhr
Sa: 08:00 bis 12:30 Uhr
Mo – Fr: 07:00 bis 18:00 Uhr
Mo – Fr: 08:00 bis 18:00 Uhr
Sa: 08:00 bis 12:30 Uhr