Technische Daten
Preis | 52.210 € |
---|---|
Fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug |
Fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kilometerstand | 1.800 km |
Hubraum | 2000 cm³ |
Leistung | 110 kW (150 PS) |
Kraftstoff | Diesel |
Verbrauch (WLTP) | 5,0 l/100km (kombiniert) 7,0 l/100km (Innenstadt) 5,0 l/100km (Stadtrand) 4,0 l/100km (Landstraße) 5,0 l/100km (Autobahn) |
CO₂-Emissionen (WLTP) | 150 g/km (komb.) |
Energiekosten bei 15.000 km Jahresfahrleistung | 1.463 €/Jahr |
Kraftstoffpreis | 1,95 €/l (Jahresdurchschnitt 2023) |
Mögliche CO₂-Kosten über die nächsten 10 Jahre (15.000 km/Jahr) | 2.588 € (bei einem angenommenen mittleren durchschnittlichen CO₂-Preis von 115 €/t)
1.125 € (bei einem angenommenen niedrigen durchschnittlichen CO₂-Preis von 50 €/t) 4.275 € (bei einem angenommenen hohen durchschnittlichen CO₂-Preis von 190 €/t) |
Kraftfahrzeugsteuer | 312 €/Jahr |
Anzahl Sitzplätze | 5 |
Anzahl Türen | 4/5 |
Getriebe | Automatik |
Erstzulassung | 09.2024 |
HU | 09.2027 |
Farbe | Grün |
Klimaanlage | ja |
Innenfarbe | Schwarz |
Innentyp | Stoff |
Scheinwerfer | LED-Scheinwerfer |
Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
Kurvenlicht | Kurvenlicht |
Pannenhilfe | Pannenkit |
Anhängerkupplung | Anhängerkupplung schwenkbar |