Technische Daten
Preis | 40.095 € |
---|---|
Fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup |
Hubraum | 1500 cm³ |
Leistung | 110 kW (150 PS) |
Kraftstoff | Benzin |
Verbrauch (WLTP) | 6,3 l/100km (kombiniert) 8,0 l/100km (Innenstadt) 6,1 l/100km (Stadtrand) 5,4 l/100km (Landstraße) 6,5 l/100km (Autobahn) |
CO₂-Emissionen (WLTP) | 143 g/km (komb.) |
Energiekosten bei 15.000 km Jahresfahrleistung | 1.814 €/Jahr |
Kraftstoffpreis | 1,92 €/l (Jahresdurchschnitt 2023) |
Mögliche CO₂-Kosten über die nächsten 10 Jahre (15.000 km/Jahr) | 2.467 € (bei einem angenommenen mittleren durchschnittlichen CO₂-Preis von 115 €/t)
1.073 € (bei einem angenommenen niedrigen durchschnittlichen CO₂-Preis von 50 €/t) 4.076 € (bei einem angenommenen hohen durchschnittlichen CO₂-Preis von 190 €/t) |
Kraftfahrzeugsteuer | 134 €/Jahr |
Anzahl Sitzplätze | 5 |
Anzahl Türen | 4/5 |
Getriebe | Automatik |
Farbe | Schwarz |
Klimaanlage | ja |
Innenfarbe | Schwarz |
Innentyp | Stoff |
Scheinwerfer | LED-Scheinwerfer |
Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
Kurvenlicht | Kurvenlicht |
Pannenhilfe | Pannenkit |