Technische Daten
Preis | 36.990 € |
---|---|
Fahrzeugtyp | Kombi |
Kilometerstand | 2.700 km |
Hubraum | 1498 cm³ |
Leistung | 110 kW (150 PS) |
Kraftstoff | Benzin |
Verbrauch (WLTP) | 5,5 l/100km (kombiniert) 7,2 l/100km (Innenstadt) 5,3 l/100km (Stadtrand) 4,7 l/100km (Landstraße) 5,6 l/100km (Autobahn) |
CO₂-Emissionen (WLTP) | 124 g/km (komb.) |
Energiekosten bei 15.000 km Jahresfahrleistung | 1.575 €/Jahr |
Kraftstoffpreis | 1,92 €/l (Jahresdurchschnitt 2023) |
Mögliche CO₂-Kosten über die nächsten 10 Jahre (15.000 km/Jahr) | 2.139 € (bei einem angenommenen mittleren durchschnittlichen CO₂-Preis von 115 €/t)
930 € (bei einem angenommenen niedrigen durchschnittlichen CO₂-Preis von 50 €/t) 3.534 € (bei einem angenommenen hohen durchschnittlichen CO₂-Preis von 190 €/t) |
Kraftfahrzeugsteuer | 90 €/Jahr |
Anzahl Sitzplätze | 5 |
Anzahl Türen | 4/5 |
Getriebe | Automatik |
Erstzulassung | 05.2024 |
HU | 05.2027 |
Farbe | Grau |
Klimaanlage | ja |
Innenfarbe | Schwarz |
Innentyp | Velours |
Scheinwerfer | LED-Scheinwerfer |
Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
Kurvenlicht | Kurvenlicht |
Pannenhilfe | Pannenkit |