Technische Daten
| Preis | 32.460 € |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Kombi |
| Kilometerstand | 25.800 km |
| Hubraum | 1498 cm³ |
| Leistung | 110 kW (150 PS) |
| Kraftstoff | Benzin |
| Verbrauch (WLTP) | 5,7 l/100km (kombiniert) 7,4 l/100km (Innenstadt) 5,7 l/100km (Stadtrand) 4,9 l/100km (Landstraße) 5,6 l/100km (Autobahn) |
| CO₂-Emissionen (WLTP) | 129 g/km (komb.) |
![]() |
|
| Energiekosten bei 15.000 km Jahresfahrleistung | 1.642 €/Jahr |
| Kraftstoffpreis | 1,92 €/l (Jahresdurchschnitt 2023) |
| Mögliche CO₂-Kosten über die nächsten 10 Jahre (15.000 km/Jahr) | 2.225 € (bei einem angenommenen mittleren durchschnittlichen CO₂-Preis von 115 €/t)
968 € (bei einem angenommenen niedrigen durchschnittlichen CO₂-Preis von 50 €/t) 3.677 € (bei einem angenommenen hohen durchschnittlichen CO₂-Preis von 190 €/t) |
| Kraftfahrzeugsteuer | 101 €/Jahr |
| Anzahl Sitzplätze | 5 |
| Anzahl Türen | 4/5 |
| Getriebe | Automatik |
| Erstzulassung | 02.2025 |
| Farbe | Weiss |
| Klimaanlage | ja |
| Innenfarbe | Schwarz |
| Innentyp | Stoff |
| Scheinwerfer | LED-Scheinwerfer |
| Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
| Kurvenlicht | Kurvenlicht |
| Pannenhilfe | Pannenkit |
| Anhängerkupplung | Anhängerkupplung schwenkbar |











