Technische Daten
Preis | 27.980 € |
---|---|
Fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug |
Fahrzeugtyp | Limousine |
Kilometerstand | 1.700 km |
Hubraum | 2000 cm³ |
Leistung | 85 kW (116 PS) |
Kraftstoff | Diesel |
Verbrauch (WLTP) | 4,2 l/100km (kombiniert) 3,6 l/100km (Innenstadt) 4,1 l/100km (Stadtrand) 4,2 l/100km (Landstraße) 5,9 l/100km (Autobahn) |
CO₂-Emissionen (WLTP) | 110 g/km (komb.) |
Energiekosten bei 15.000 km Jahresfahrleistung | 1.229 €/Jahr |
Kraftstoffpreis | 1,95 €/l (Jahresdurchschnitt 2023) |
Mögliche CO₂-Kosten über die nächsten 10 Jahre (15.000 km/Jahr) | 1.898 € (bei einem angenommenen mittleren durchschnittlichen CO₂-Preis von 115 €/t)
825 € (bei einem angenommenen niedrigen durchschnittlichen CO₂-Preis von 50 €/t) 3.135 € (bei einem angenommenen hohen durchschnittlichen CO₂-Preis von 190 €/t) |
Kraftfahrzeugsteuer | 220 €/Jahr |
Anzahl Sitzplätze | 5 |
Anzahl Türen | 4/5 |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Erstzulassung | 06.2024 |
HU | 06.2027 |
Farbe | Grau |
Klimaanlage | ja |
Innenfarbe | Grau |
Innentyp | Stoff |
Scheinwerfer | LED-Scheinwerfer |
Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
Kurvenlicht | Kurvenlicht |
Pannenhilfe | Reserverad |