Technische Daten
Preis | 42.745 € |
---|---|
Fahrzeugtyp | Van/Kleinbus |
Kilometerstand | 10 km |
Hubraum | 1968 cm³ |
Leistung | 90 kW (122 PS) |
Kraftstoff | Diesel |
Verbrauch (WLTP) | 5,2 l/100km (kombiniert) 6,7 l/100km (Innenstadt) 5,0 l/100km (Stadtrand) 4,5 l/100km (Landstraße) 5,4 l/100km (Autobahn) |
CO₂-Emissionen (WLTP) | 136 g/km (komb.) |
Energiekosten bei 15.000 km Jahresfahrleistung | 1.525 €/Jahr |
Kraftstoffpreis | 1,95 €/l (Jahresdurchschnitt 2023) |
Mögliche CO₂-Kosten über die nächsten 10 Jahre (15.000 km/Jahr) | 2.346 € (bei einem angenommenen mittleren durchschnittlichen CO₂-Preis von 115 €/t)
1.020 € (bei einem angenommenen niedrigen durchschnittlichen CO₂-Preis von 50 €/t) 3.876 € (bei einem angenommenen hohen durchschnittlichen CO₂-Preis von 190 €/t) |
Kraftfahrzeugsteuer | 277 €/Jahr |
Anzahl Sitzplätze | 5 |
Anzahl Türen | 4/5 |
Getriebe | Automatik |
Farbe | Silber |
Klimaanlage | ja |
Innenfarbe | Schwarz |
Innentyp | Stoff |
Scheinwerfer | LED-Scheinwerfer |
Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |