Technische Daten
Preis | 29.980 € |
---|---|
Fahrzeugtyp | Kastenwagen |
Hubraum | 1968 cm³ |
Leistung | 75 kW (102 PS) |
Kraftstoff | Diesel |
Verbrauch (WLTP) | 4,9 l/100km (kombiniert) 4,1 l/100km (Innenstadt) 4,5 l/100km (Stadtrand) 5,3 l/100km (Landstraße) 5,9 l/100km (Autobahn) |
CO₂-Emissionen (WLTP) | 128 g/km (komb.) |
Energiekosten bei 15.000 km Jahresfahrleistung | 1.434 €/Jahr |
Kraftstoffpreis | 1,95 €/l (Jahresdurchschnitt 2023) |
Mögliche CO₂-Kosten über die nächsten 10 Jahre (15.000 km/Jahr) | 2.208 € (bei einem angenommenen mittleren durchschnittlichen CO₂-Preis von 115 €/t)
960 € (bei einem angenommenen niedrigen durchschnittlichen CO₂-Preis von 50 €/t) 3.648 € (bei einem angenommenen hohen durchschnittlichen CO₂-Preis von 190 €/t) |
Kraftfahrzeugsteuer | 259 €/Jahr |
Anzahl Sitzplätze | 2 |
Anzahl Türen | 4/5 |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Weiss |
Klimaanlage | ja |
Innenfarbe | Schwarz |
Innentyp | Stoff |
Tagfahrlicht | Tagfahrlicht |
Pannenhilfe | Reserverad |