Technische Daten
| Preis | 19.828 € |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Kleinwagen |
| Hubraum | 998 cm³ |
| Leistung | 50 kW (68 PS) |
| Kraftstoff | Benzin |
| Verbrauch (WLTP) | 5,9 l/100km (kombiniert) 7,3 l/100km (Innenstadt) 5,6 l/100km (Stadtrand) 5,5 l/100km (Landstraße) 6,3 l/100km (Autobahn) |
| CO₂-Emissionen (WLTP) | 134 g/km (komb.) |
![]() |
|
| Energiekosten bei 15.000 km Jahresfahrleistung | 1.699 €/Jahr |
| Kraftstoffpreis | 1,92 €/l (Jahresdurchschnitt 2023) |
| Mögliche CO₂-Kosten über die nächsten 10 Jahre (15.000 km/Jahr) | 2.312 € (bei einem angenommenen mittleren durchschnittlichen CO₂-Preis von 115 €/t)
1.005 € (bei einem angenommenen niedrigen durchschnittlichen CO₂-Preis von 50 €/t) 3.819 € (bei einem angenommenen hohen durchschnittlichen CO₂-Preis von 190 €/t) |
| Kraftfahrzeugsteuer | 102 €/Jahr |
| Anzahl Sitzplätze | 5 |
| Anzahl Türen | 4/5 |
| Getriebe | Automatik |
| Farbe | Schwarz |
| Klimaanlage | nein |
| Innenfarbe | Schwarz |
| Tagfahrlicht | Tagfahrlicht |











